Sicherheitstür
Immer mehr Bauherren setzen angesichts der steigenden Einbruchskriminalität auf Sicherheit. Besonders bei Türen, die meist erster Angriffspunkt sind. Je nach Gefahrenlage bieten einbruchhemmende Türen von Unterwaditzer auch unterschiedliche „Widerstandsklassen“.
Einbruchschutz RC2 – RC4
Die Tatsache, dass die Kriminalität in Österreich, besonders in den Ballungsräumen ständig zunimmt, bewegt viele Bauherrn und planende Firmen, auf mehr Sicherheit zu setzen.
Es ist wohl eine der unangenehmsten Vorstellungen, durch ungebetenen Besuch in seiner Privatsphäre gestört zu werden oder nach einem langen Arbeitstag in eine völlig verwüstete Wohnung zurückzukehren. Oft genügen schon Kleinigkeiten, um den kriminellen Geist von seinem Vorhaben abzuhalten. Der erste Angriffspunkt einer Wohnung oder einem Haus ist meist die Eingangstüre. Ein einbruchhemmendes Türelement hat die Eigenschaft, sich dem Versuch eines gewaltsamen Zutritts zu einem zu schützenden Raum Widerstand zu leisten. Türsysteme mit einbruchhemmender Ausführung sind RC-2 – RC-4 geprüft und bieten einen wesentlichen Beitrag zu mehr Sicherheit.
Die sogenannte „Widerstandsklasse“ bezeichnet den Grad des Widerstandes eines Türelementes gegen Einbruchversuche. Die bisherige Abkürzung WK stammt aus der DIN-Norm und bedeutet, leicht erkennbar, Widerstandsklasse. Im Rahmen der Internationalisierung wurde der Begriff ins Englische übertragen. RC bedeutet also nichts anderes als Resistance Class. Per 1. Dezember 2011 wurde die Umstellung der Bezeichnungen für die Widerstandsklassen von WK auf RC angepasst und leicht erweitert.
Neu bei Unterwaditzer Zapfenband mit integriertem Kabelübergang.
Brandschutz
Rauchschutz
Schallschutz
Einbruchschutz
Beschusshemmend
Klimaklasse
Türtyp
Lade...
R-55-30-A-EI90-C-VT
Brandschutz: | EI 90 |
Schallschutztür: | mind. 30db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig |
R-70-30-A-EI90-C
Brandschutz: | EI 90 |
Schallschutztür: | mind. 30db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig |
R-70-30-A-EI60-C
Brandschutz: | EI 60 |
Schallschutztür: | mind. 30db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig |
R-70-35-A-EI30-SCHT
Brandschutz: | EI 30 |
Schallschutztür: | mind. 35db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig, Schiebetür |
R-55-35-A-EI30-SCHT
Brandschutz: | EI 30 |
Schallschutztür: | mind. 35db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig, Schiebetür |
Klasse | Panzerglas | Art der Waffe | Kaliber | Geschossart | Geschossmasse | Prüfentfernung (m) | Geschossgeschwindigkeit (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB 1 | BR 1 | Büchse | .22 lr | L(1)/RN | 2,6 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 360 +/- 10 |
FB 2 | BR 2 | Faustfeuerwaffe | 9mm Luger Para | FJ(1)/RN/SC | 8,0 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 400 +/- 10 |
FB 3 | BR 3 | Faustfeuerwaffe | .357 Magnum | FJ(1)/CB/SC | 10,2 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 430 +/- 10 |
FB 4 | BR 4 | Faustfeuerwaffe | .357 Magnum .44 Magnum | FJ(1)/CB/SC FJ(2)/FN/SC | 10,2 +/- 0,1 15,6 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 10 +/-0,5 | 430 +/- 10 440 +/- 10 |
FB 5 | BR 5 | Büchse | 5,56 x 45*) | FJ(2)/PB/SCP1 | 4,0 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 | 950 +/- 10 |
FB 6 | BR 6 | Büchse | 5,56 x 45*) 7,62 x 51 | FJ(2)/PB/SCP1 FJ(2)/PB/SC | 4,0 +/- 0,1 9,5 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 10 +/-0,5 | 950 +/- 10 830 +/- 10 |
FB 7 | BR 7 | Büchse | 7,62 x 51 **) | FJ(2)/PB/HC | 9,8 +/- 0,1 | 10 +/-0,5 | 820 +/- 10 |
R-70-35-A-E0-FB4
Brandschutz: | E 0 |
Schallschutztür: | mind. 35db |
Beschusshemmend: | FB4 |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig |