Rauchschutztür
Rauchschutz EI 30-SM – EI 30-SA
Die Rauchdichtigkeit wird über eine allseitig umlaufende Dichtung gewährleistet, die im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von kaltem und heißem Rauch einschränkt.
GEMESSEN WIRD BEI:
- Umgebungstemperatur (Index a)
- Lufttemperatur von (20 +/- 10) °C gemäß EN
- Erhöhte Temperatur (Index m)
- Lufttemperatur von (200 +/- 20) °C gemäß EN
Rauchabschlüsse müssen beim Auftreten von Rauch mindestens einmal selbstständig schließen.
Unterwaditzer – Rauchschutztüren können als reine Rauchschutzabschlüsse (ohne Feuerschutz) und in Kombination als Feuer– und Rauchschutzabschlüsse als Einheit hergestellt werden! Feuerschutzgeprüft nach ÖNORM 3850 und Rauchschutzgeprüft nach ÖNORM 3851. Weitere Einsatzbereiche sind Schulen, Altenheime, Museen, Hotels, Restaurants und überall dort, wo Brandschutz und Rauchschutz gesetzlich vom Land vorgeschrieben wird.
Neu bei Unterwaditzer Zapfenband mit integriertem Kabelübergang!
Brandschutz
Rauchschutz
Schallschutz
Einbruchschutz
Beschusshemmend
Klimaklasse
Türtyp
Lade...
R-55-30-A-EI90-C-VT
Brandschutz: | EI 90 |
Schallschutztür: | mind. 30db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig |
R-70-30-A-EI90-C
Brandschutz: | EI 90 |
Schallschutztür: | mind. 30db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig |
R-70-30-A-EI60-C
Brandschutz: | EI 60 |
Schallschutztür: | mind. 30db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig |
R-70-35-A-EI30-SCHT
Brandschutz: | EI 30 |
Schallschutztür: | mind. 35db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig, Schiebetür |
R-55-35-A-EI30-SCHT
Brandschutz: | EI 30 |
Schallschutztür: | mind. 35db |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig, Zweiflügelig, Schiebetür |
Klasse | Panzerglas | Art der Waffe | Kaliber | Geschossart | Geschossmasse | Prüfentfernung (m) | Geschossgeschwindigkeit (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB 1 | BR 1 | Büchse | .22 lr | L(1)/RN | 2,6 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 360 +/- 10 |
FB 2 | BR 2 | Faustfeuerwaffe | 9mm Luger Para | FJ(1)/RN/SC | 8,0 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 400 +/- 10 |
FB 3 | BR 3 | Faustfeuerwaffe | .357 Magnum | FJ(1)/CB/SC | 10,2 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 430 +/- 10 |
FB 4 | BR 4 | Faustfeuerwaffe | .357 Magnum .44 Magnum | FJ(1)/CB/SC FJ(2)/FN/SC | 10,2 +/- 0,1 15,6 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 10 +/-0,5 | 430 +/- 10 440 +/- 10 |
FB 5 | BR 5 | Büchse | 5,56 x 45*) | FJ(2)/PB/SCP1 | 4,0 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 | 950 +/- 10 |
FB 6 | BR 6 | Büchse | 5,56 x 45*) 7,62 x 51 | FJ(2)/PB/SCP1 FJ(2)/PB/SC | 4,0 +/- 0,1 9,5 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 10 +/-0,5 | 950 +/- 10 830 +/- 10 |
FB 7 | BR 7 | Büchse | 7,62 x 51 **) | FJ(2)/PB/HC | 9,8 +/- 0,1 | 10 +/-0,5 | 820 +/- 10 |
R-70-35-A-E0-FB4
Brandschutz: | E 0 |
Schallschutztür: | mind. 35db |
Beschusshemmend: | FB4 |
Klimaklasse: | A |
Türtyp: | Einflügelig |